Lista de Folha Pagamento
Número Servidor Cargo Lotação Folha Remunerção R. Líquida % Patronal % Servidor Base Calc. INSS Base Calc. IRPF Base Calc. FGTS FGTS(R$)
000000000000042 MARIA DA CRUZ DE SOUSA TECNICO ENFERMAGEM POSTOS DE SAUDE Normal 4.836,80 4.159,65 14,00 14,00 4.836,80 4.836,80 0,00 0,00
000000000000043 MARIA LIDIA TEIXEIRA BATISTA TECNICO ENFERMAGEM POSTOS DE SAUDE Normal 4.232,20 3.639,69 14,00 14,00 4.232,20 4.232,20 0,00 0,00
000000000000120 MARIA DA CRUZ MONTEIRO DA SILVA AUX SERVICOS GERAIS SEC AGRICULTURA Normal 2.322,54 1.997,38 14,00 14,00 2.322,54 2.322,54 0,00 0,00
000000000000126 MARIA DOS SANTOS DE ABREU AUX SERVICOS GERAIS SEC AGRICULTURA Normal 2.322,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
000000000000148 MARIA DA CRUZ RODRIGUES DE SOUZA PROF CL C N VI 20H FUNDEB SERVI OS AUXILIARES Normal 10.285,41 7.450,14 14,00 14,00 10.285,41 9.818,30 0,00 0,00
000000000000227 DALVIRENE LEMOS DE SOUSA NUNES PROF CL C N III 40H FUNDEB SERVI OS AUXILIARES Normal 8.812,86 6.560,09 14,00 14,00 8.812,86 8.243,63 0,00 0,00
000000000000247 ELIVANE MARIA DE ASSIS TECNICO ENFERMAGEM POSTOS DE SAUDE Normal 4.383,35 3.769,68 14,00 14,00 4.383,35 4.383,35 0,00 0,00
000000000000473 SAULO VINICIUS RODRIGUES SATURNINO PREFEITO GABINETE DO PREFEITO Normal 16.200,00 11.937,38 17,00 11,66 16.200,00 16.200,00 0,00 0,00
000000000000993 MARIA DADIANE DO ROSARIO BRITO SECRETARIA UNID ESCOLAR SEC EDUCA O COMIS Normal 2.700,00 2.553,32 17,00 7,72 1.900,00 1.900,00 0,00 0,00
000000000001327 ISAMARA DE CASSIA SOUSA CONSELHEIRO TUTELAR CONSELHO TUTELAR Normal 1.889,14 1.688,76 16,00 11,00 1.821,60 1.821,60 0,00 0,00
000000000001336 DEIVID DE SOUSA OLIVEIRA AUX SERVICOS GERAIS SEC AGRICULTURA Normal 3.137,19 2.903,42 16,00 11,00 2.125,20 2.530,00 0,00 0,00
000000000001339 ALINE CARLA ALVES DOS SANTOS CONSELHEIRO TUTELAR CONSELHO TUTELAR Normal 1.821,60 1.621,22 16,00 11,00 1.821,60 1.821,60 0,00 0,00
000000000001340 YLANA NATHALIA MELO TEIXEIRA CONSELHEIRO TUTELAR CONSELHO TUTELAR Normal 1.889,14 1.688,76 16,00 11,00 1.821,60 1.821,60 0,00 0,00
000000000001586 ISIDORIO JUNIOR NUNES E SILVA SECRETARIO MUNICIPAL SEC ASSIST SOCIAL SECRETARIO A Normal 3.300,00 3.099,32 17,00 8,03 2.500,00 2.500,00 0,00 0,00
000000000001587 SAMARA ALVES DE ANDRADE COORDENADOR SEC ASSIST NCIA SOCIAL COMIS Normal 2.421,00 2.299,43 17,00 7,50 1.621,00 1.621,00 0,00 0,00
000000000001588 CARMELITA MARIA DA SILVA VILELA SECRETARIO MUNICIPAL SEC ADMINISTRA O SECRET RIO A Normal 3.300,00 3.099,32 17,00 8,03 2.500,00 2.500,00 0,00 0,00
000000000001592 ANTONIO ADELMIR ARAUJO DE ALENCAR COORDENADOR EXECUTIVO SEC ADMINISTRA O COMIS Normal 4.300,00 4.099,32 17,00 8,03 2.500,00 2.500,00 0,00 0,00
000000000001593 GILMARA ALVES DE SOUSA TEC ENFERMAGEM COMISSIONADA SEC ASSIST NCIA SOCIAL Normal 2.745,20 2.594,46 17,00 7,75 1.945,20 1.945,20 0,00 0,00
000000000001594 TATIANE MARIA RODRIGUES DA SILVA DIRETOR DE DEPARTAMENTO PROGRAMA BOLSA FAMILIA Normal 2.221,00 2.099,43 17,00 7,50 1.621,00 1.621,00 0,00 0,00
000000000001595 KEYTHYLLA PEREIRA DO PRADO NUNES COORDENADOR CREAS Normal 2.121,00 1.999,43 17,00 7,50 1.621,00 1.621,00 0,00 0,00
000000000001596 MARIA IRACEMA DE ARAUJO SANTOS VICE-PREFEITO GABINETE DO VICE PREFEITO Normal 8.100,00 6.102,99 17,00 11,55 8.100,00 8.100,00 0,00 0,00
000000000001597 CRISTIANY MITTES BRITO CARNEIRO DANTAS SECRETARIO MUNICIPAL SEC ASSIST NCIA SOCIAL Normal 4.500,00 4.299,32 17,00 8,03 2.500,00 2.500,00 0,00 0,00
000000000001600 GLEYSER WHENDEL AVELINO DE MELO FISIOTERAPEUTA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA ESF CONT Normal 3.653,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
000000000001601 MAURA FERNANDA DA COSTA CARVALHO ASSISTENTE DE SAÚDE ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA ESF CONT Normal 1.621,00 1.499,43 17,00 7,50 1.621,00 1.621,00 0,00 0,00
000000000001602 MYRELLE SANTOS RAULINO EDUCADOR FISICO ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA ESF CONT Normal 54,03 49,98 17,00 7,50 54,03 54,03 0,00 0,00
000000000001604 VICTOR MATHEUS MATIAS LEONICIO MEDICO CONTRATADO ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA ESF CONT Normal 16.782,70 12.577,33 17,00 10,87 6.332,70 16.782,70 0,00 0,00
000000000001605 ANA PATRICIA DOS SANTOS ARAUJO ENFERMEIRO COMISSIONADO SEC ASSIST NCIA SOCIAL Normal 1.621,00 1.499,43 17,00 7,50 1.621,00 1.621,00 0,00 0,00
000000000001606 ANTONIA RODRIGUES DA SILVEIRA E SILVA TEC ENFERMAGEM COMISSIONADA SEC ASSIST NCIA SOCIAL Normal 1.621,00 1.499,43 17,00 7,50 1.621,00 1.621,00 0,00 0,00
000000000001607 EVA MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA TEC ENFERMAGEM COMISSIONADA SEC ASSIST NCIA SOCIAL Normal 1.621,00 1.499,43 17,00 7,50 1.621,00 1.621,00 0,00 0,00
000000000001608 FRANCILEIDE MARTINS DA SILVA TEC ENFERMAGEM COMISSIONADA SEC ASSIST NCIA SOCIAL Normal 1.621,00 1.499,43 17,00 7,50 1.621,00 1.621,00 0,00 0,00
000000000001609 FRANCISCA DOS REIS SOUSA ANDRADE TEC ENFERMAGEM COMISSIONADA SEC ASSIST NCIA SOCIAL Normal 3.069,40 2.889,48 17,00 7,93 2.269,40 2.269,40 0,00 0,00
000000000001610 KALINE RODRIGUES DE ARAUJO TEC ENFERMAGEM COMISSIONADA SEC ASSIST NCIA SOCIAL Normal 1.945,20 1.794,46 17,00 7,75 1.945,20 1.945,20 0,00 0,00
000000000001611 MARCO ALAN DE SOUSA TEC ENFERMAGEM COMISSIONADA SEC ASSIST NCIA SOCIAL Normal 2.269,40 2.089,48 17,00 7,93 2.269,40 2.269,40 0,00 0,00
000000000001612 MARIA ELIANDRA DOS SANTOS PEREIRA TEC ENFERMAGEM COMISSIONADA SEC ASSIST NCIA SOCIAL Normal 1.621,00 1.499,43 17,00 7,50 1.621,00 1.621,00 0,00 0,00
000000000001613 SUELLEN FARIAS DA SILVA TEC ENFERMAGEM COMISSIONADA SEC ASSIST NCIA SOCIAL Normal 1.621,00 1.499,43 17,00 7,50 1.621,00 1.621,00 0,00 0,00
000000000001614 JAINE MARIA DA SILVA TEC ENFERMAGEM COMISSIONADA SEC ASSIST NCIA SOCIAL Normal 2.269,40 2.089,48 17,00 7,93 2.269,40 2.269,40 0,00 0,00
000000000001615 ANA CLARA VIEIRA DA SILVA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE COMISSIONADO PROG AGENTE COM SAUDE ACS CONT Normal 3.242,00 2.964,38 17,00 8,56 3.242,00 3.242,00 0,00 0,00
000000000001616 ANTONIA MARIA PESSOA DA SILVA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE COMISSIONADO PROG AGENTE COM SAUDE ACS CONT Normal 3.242,00 2.964,38 17,00 8,56 3.242,00 3.242,00 0,00 0,00
000000000001617 LAIANE ALVES DA SILVA COSTA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE COMISSIONADO PROG AGENTE COM SAUDE ACS CONT Normal 3.242,00 2.964,38 17,00 8,56 3.242,00 3.242,00 0,00 0,00
000000000001618 LAIANE DA CONCEICAO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE COMISSIONADO PROG AGENTE COM SAUDE ACS CONT Normal 3.542,00 3.264,38 17,00 8,56 3.242,00 3.242,00 0,00 0,00
000000000001619 MARIA EDIANE DOS SANTOS PEREIRA SILVA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE COMISSIONADO PROG AGENTE COM SAUDE ACS CONT Normal 3.242,00 2.964,38 17,00 8,56 3.242,00 3.242,00 0,00 0,00
000000000001620 ANTONIO FRANCISCO MENDES PESSOA VIGIA COMISSIONADO POSTOS DE SAUDE CONTRATOS Normal 1.621,00 1.499,43 17,00 7,50 1.621,00 1.621,00 0,00 0,00
000000000001621 BRUNA GISELE RAULINO RUFINO VARELA CIRUGIA DENTISTA COMISSIONADO POSTOS DE SAUDE CONTRATOS Normal 3.750,00 3.549,32 17,00 8,03 2.500,00 2.500,00 0,00 0,00
000000000001622 CLAUDIANA MANGABEIRA SANTANA DIGITADOR POSTOS DE SAUDE CONTRATOS Normal 1.945,20 1.794,46 17,00 7,75 1.945,20 1.945,20 0,00 0,00
000000000001623 EDNILSON LOURENÇO DE MELO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS COMISSIONADO POSTOS DE SAUDE CONTRATOS Normal 1.621,00 1.499,43 17,00 7,50 1.621,00 1.621,00 0,00 0,00
000000000001624 FRANCISCO PEREIRA DA SILVA MOTORISTA COMISSIONADO POSTOS DE SAUDE CONTRATOS Normal 2.269,40 2.089,48 17,00 7,93 2.269,40 2.269,40 0,00 0,00
000000000001625 JEFFERSON LUIZ DOS SANTOS VIGIA COMISSIONADO POSTOS DE SAUDE CONTRATOS Normal 1.621,00 1.499,43 17,00 7,50 1.621,00 1.621,00 0,00 0,00
000000000001626 MARIA ELIEIDE VIEIRA DE SOUSA PEREIRA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS COMISSIONADO POSTOS DE SAUDE CONTRATOS Normal 2.221,00 2.099,43 17,00 7,50 1.621,00 1.621,00 0,00 0,00
000000000001627 MARIA VIEIRA DE ALENCAR AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS COMISSIONADO POSTOS DE SAUDE CONTRATOS Normal 1.621,00 1.499,43 17,00 7,50 1.621,00 1.621,00 0,00 0,00
000000000001628 MARIA ZILMA MONTEIRO DA SILVA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS COMISSIONADO POSTOS DE SAUDE CONTRATOS Normal 2.431,50 2.309,93 17,00 7,50 1.621,00 1.621,00 0,00 0,00
000000000001629 MAURO DE SOUSA RAMOS MOTORISTA COMISSIONADO POSTOS DE SAUDE CONTRATOS Normal 2.269,40 2.089,48 17,00 7,93 2.269,40 2.269,40 0,00 0,00
000000000001630 RONIELSON FRANCISCO DE OLIVEIRA AUXILIAR ADMINISTRATIVO - COMISSIONADO POSTOS DE SAUDE CONTRATOS Normal 1.621,00 1.499,43 17,00 7,50 1.621,00 1.621,00 0,00 0,00
000000000001631 SARA CRISTINA STAYNER DE SOUSA RAMOS RECEPCIONISTA POSTOS DE SAUDE CONTRATOS Normal 2.431,50 2.309,93 17,00 7,50 1.621,00 1.621,00 0,00 0,00
000000000001633 JOSE ADELSON LOPES DA SILVA ELETRICISTA SEC ADMINISTRA O CONTRATOS Normal 1.921,00 1.799,43 17,00 7,50 1.621,00 1.621,00 0,00 0,00
000000000001634 ANTONIO CARLOS LOPES DA SILVA MOTORISTA COMISSIONADO FUNDEB MOTORISTAS CONTRATOS Normal 1.921,00 1.799,43 17,00 7,50 1.621,00 1.621,00 0,00 0,00
000000000001635 JUCERLI PEREIRA NUNES MOTORISTA COMISSIONADO CRAS Normal 1.621,00 1.499,43 17,00 7,50 1.621,00 1.621,00 0,00 0,00
000000000001636 LEANDRO ALVES VERAS MOTORISTA COMISSIONADO FUNDEB MOTORISTAS CONTRATOS Normal 2.100,00 1.971,32 17,00 7,57 1.700,00 1.700,00 0,00 0,00
000000000001638 ANTONIA IRISMAR MENDES DE ARAUJO TEC ENFERMAGEM COMISSIONADA SEC ASSIST NCIA SOCIAL Normal 2.269,40 2.089,48 17,00 7,93 2.269,40 2.269,40 0,00 0,00
000000000001639 LORAYNY CARVALHO DA SILVA NUTRICIONISTA COMISSIONADA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA ESF CONT Normal 3.750,00 3.411,42 17,00 9,03 3.750,00 3.750,00 0,00 0,00
000000000001644 ANTONIO AGRIPINO DOS SANTOS CHEFE DE DEPARTAMENTO DEPTO DE PESSOAL COMIS Normal 2.500,00 2.353,32 17,00 7,72 1.900,00 1.900,00 0,00 0,00
000000000001645 FABIO DOS SANTOS DE SOUSA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS COMISSIONADO DEPTO DE PESSOAL COMIS Normal 1.621,00 1.499,43 17,00 7,50 1.621,00 1.621,00 0,00 0,00
000000000001651 MARIA ANTONIA FERREIRA DAS CHAGAS AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS COMISSIONADO POSTOS DE SAUDE CONTRATOS Normal 1.921,00 1.799,43 17,00 7,50 1.621,00 1.621,00 0,00 0,00
000000000001653 EDILBERTO DOS SANTOS BEZERRA FILHO CIRUGIA DENTISTA COMISSIONADO POSTOS DE SAUDE CONTRATOS Normal 6.750,00 6.318,50 17,00 9,59 4.500,00 4.500,00 0,00 0,00
000000000001655 LUCAS FERREIRA DA SILVA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS COMISSIONADO DEPTO DE PESSOAL COMIS Normal 1.621,00 1.499,43 17,00 7,50 1.621,00 1.621,00 0,00 0,00
000000000001656 OSMIRAN BATISTA E SILVA TRATORISTA COMISSIONADO SEC ADMINISTRA O CONTRATOS Normal 2.600,00 2.453,32 17,00 7,72 1.900,00 1.900,00 0,00 0,00
000000000001658 LUIZ FERNANDO PEREIRA DE SOUSA MOTORISTA COMISSIONADO FUNDEB MOTORISTAS CONTRATOS Normal 2.121,00 1.999,43 17,00 7,50 1.621,00 1.621,00 0,00 0,00
000000000001659 DEMYLE DOS SANTOS LIMA RECEPCIONISTA POSTOS DE SAUDE CONTRATOS Normal 1.621,00 1.499,43 17,00 7,50 1.621,00 1.621,00 0,00 0,00
000000000001663 JAILANE RODRIGUES DOS SANTOS CONSELHEIRO TUTELAR CONSELHO TUTELAR Normal 1.821,60 1.621,22 16,00 11,00 1.821,60 1.821,60 0,00 0,00
000000000001664 MARIA ANTONIA DOS SANTOS PEREIRA ASSIST TECNICO SEC ADMINISTRA O COMIS Normal 2.700,00 2.553,32 17,00 7,72 1.900,00 1.900,00 0,00 0,00
000000000001665 ADRIELE DOS SANTOS PEREIRA SILVA AGENTE SOCIAL SEC AGRICULTURA Normal 2.237,78 2.123,79 17,00 7,50 1.520,00 1.731,11 0,00 0,00
000000000001674 PABLO YTALO LIMA DA SILVA CHEFE DE GABINETE GABINETE CIVIL COMIS Normal 3.200,00 2.999,32 17,00 8,03 2.500,00 2.500,00 0,00 0,00
000000000001675 FRANCISCO DAS CHAGAS NERES DE ARAUJO SECRETARIO MUNICIPAL SEC DE GOVERNO COMIS Normal 3.750,00 3.549,32 17,00 8,03 2.500,00 2.500,00 0,00 0,00
000000000001677 TRAJANO PAULO NUNES SATURNINO SECRETARIO MUNICIPAL SEC FINANCAS Normal 3.300,00 2.169,99 17,00 8,03 2.500,00 2.500,00 0,00 0,00
000000000001681 JONAS MENDES DE SOUSA MOTORISTA COMISSIONADO POSTOS DE SAUDE CONTRATOS Normal 3.079,90 2.899,98 17,00 7,93 2.269,40 2.269,40 0,00 0,00
000000000001685 THAILSON FARIAS DOS SANTOS CHAGAS SECRETARIO MUNICIPAL SEC JUVENTUDE COMIS Normal 2.500,00 2.297,77 17,00 0,00 2.500,00 2.500,00 0,00 0,00
000000000001686 RAIMUNDO PAULINO NUNES SECRETARIO MUNICIPAL SEC TRANSPORTE Normal 2.500,00 2.299,32 17,00 8,03 2.500,00 2.500,00 0,00 0,00
000000000001687 VALDINETO PEREIRA DE MOURA SECRETARIO MUNICIPAL SEC DE ESPORTE E LAZER COMISS Normal 2.500,00 2.299,32 17,00 8,03 2.500,00 2.500,00 0,00 0,00
000000000001688 ANDRESSA PATRICIA OLIVEIRA ANDRE SUPERVISOR CRIANÇA FELIZ PROGRAMA CRIAN A FELIZ Normal 1.688,54 1.566,97 17,00 7,50 1.621,00 1.621,00 0,00 0,00
000000000001689 GERONIMO RODRIGUES NETO SECRETARIO MUNICIPAL SEC AGRICULTURA SECRETARIO A Normal 2.500,00 2.299,32 17,00 8,03 2.500,00 2.500,00 0,00 0,00
000000000001710 ANA CRISTINA DE SOUSA LIMA MEDICO CONTRATADO POSTOS DE SAUDE CONTRATOS Normal 4.874,90 4.390,92 17,00 9,93 4.874,90 4.874,90 0,00 0,00
000000000001714 PAULO HENRIQUE PEREIRA DA SILVA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS COMISSIONADO DEPTO DE PESSOAL COMIS Normal 1.621,00 1.499,43 17,00 7,50 1.621,00 1.621,00 0,00 0,00
000000000001716 ANTONIO ADELMIR ARAUJO DE ALENCAR JUNIOR TECNICO EM CONTABILIDADE SEC ADMINISTRA O Normal 8.077,77 7.845,84 17,00 8,03 2.916,67 5.694,44 0,00 0,00
000000000001726 ANA ALICE RODRIGUES DE OLIVEIRA PROFESSOR CONTRATADO MONITORES DA EDUCA O Normal 3.242,00 2.964,38 17,00 8,56 3.242,00 3.242,00 0,00 0,00
000000000001743 WELTON PINHEIRO DA SILVA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS COMISSIONADO FUNDEB CONTRATOS Normal 1.621,00 1.499,43 17,00 7,50 1.621,00 1.621,00 0,00 0,00
000000000001746 JANICIA DE JESUS AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS COMISSIONADO CREAS Normal 1.621,00 1.499,43 17,00 7,50 1.621,00 1.621,00 0,00 0,00
000000000001751 DIOGENES OLIVEIRA MORAIS AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS COMISSIONADO FUNDEB CONTRATOS Normal 1.621,00 1.499,43 17,00 7,50 1.621,00 1.621,00 0,00 0,00
000000000001754 WILSON SOARES SOUSA ARAUJO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS COMISSIONADO FUNDEB CONTRATOS Normal 1.621,00 1.499,43 17,00 7,50 1.621,00 1.621,00 0,00 0,00
000000000001795 ANA CAROLINE DE SOUSA SANTOS AUXILIAR ADMINISTRATIVO - COMISSIONADO POSTOS DE SAUDE CONTRATOS Normal 1.621,00 1.499,43 17,00 7,50 1.621,00 1.621,00 0,00 0,00
000000000001797 CARLENE FERREIRA DOS SANTOS AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS COMISSIONADO FUNDEB CONTRATOS Normal 1.621,00 1.499,43 17,00 7,50 1.621,00 1.621,00 0,00 0,00
000000000001798 MANOEL EDUARDO DE SOUSA FILHO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS COMISSIONADO DEPTO DE PESSOAL COMIS Normal 135,08 124,95 17,00 7,50 135,08 135,08 0,00 0,00
000000000001835 MARCELO PESSOA DA SILVA MOTORISTA COMISSIONADO FUNDEB MOTORISTAS CONTRATOS Normal 1.900,00 1.771,32 17,00 7,57 1.700,00 1.700,00 0,00 0,00
000000000001870 DANIEL DE SOUSA NUNES MOTORISTA COMISSIONADO POSTOS DE SAUDE CONTRATOS Normal 1.621,00 1.499,43 17,00 7,50 1.621,00 1.621,00 0,00 0,00
000000000001871 KENNEDY SATURNINO SOUSA MOTORISTA COMISSIONADO POSTOS DE SAUDE CONTRATOS Normal 2.040,00 1.880,72 17,00 7,81 2.040,00 2.040,00 0,00 0,00
000000000001872 LUCIANO FERREIRA DA SILVA TEC ENFERMAGEM COMISSIONADA SEC ASSIST NCIA SOCIAL Normal 2.269,40 2.089,48 17,00 7,93 2.269,40 2.269,40 0,00 0,00
000000000001911 JUNIANE OLIVEIRA DANTAS MACEDO PSICOLOGO TEMPORARIO 20H ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA ESF CONT Normal 3.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
000000000001913 JUVINIANO DA SILVA NUNES NETO SECRETARIO MUNICIPAL SEC OBRAS E SERV P BLICOS SECRETARIO A Normal 3.100,00 2.899,32 17,00 8,03 2.500,00 2.500,00 0,00 0,00
000000000001914 ERASMO ALVES DA SILVA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS COMISSIONADO DEPTO DE PESSOAL COMIS Normal 1.621,00 1.499,43 17,00 7,50 1.621,00 1.621,00 0,00 0,00
000000000001923 LENILSON ALVES DE OLIVEIRA MOTORISTA COMISSIONADO POSTOS DE SAUDE CONTRATOS Normal 2.269,40 2.089,48 17,00 7,93 2.269,40 2.269,40 0,00 0,00
000000000001933 CARLOS ALBERTO SILVA CARDOSO MOTORISTA COMISSIONADO FUNDEB MOTORISTAS CONTRATOS Normal 2.000,00 1.871,32 17,00 7,57 1.700,00 1.700,00 0,00 0,00
000000000001935 MARIA ALICE DE SOUSA SANTOS ASSISTENTE SOCIAL COMISSIONADO ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA ESF CONT Normal 54,03 49,98 17,00 7,50 54,03 54,03 0,00 0,00
000000000001938 DIOGO FRANCISCO SILVA LIMA DE MORAIS AUXILIAR ADMINISTRATIVO - COMISSIONADO FUNDEB CONTRATOS Normal 1.621,00 1.499,43 17,00 7,50 1.621,00 1.621,00 0,00 0,00
000000000001961 ANTONIO DA SILVA LIMA VIGIA COMISSIONADO POSTOS DE SAUDE CONTRATOS Normal 1.621,00 1.499,43 17,00 7,50 1.621,00 1.621,00 0,00 0,00
000000000001962 JOILSON CONCEICAO DOS SANTOS AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS COMISSIONADO DEPTO DE PESSOAL COMIS Normal 1.621,00 1.499,43 17,00 7,50 1.621,00 1.621,00 0,00 0,00
000000000001963 DAIANA TERESA DAS CHAGAS AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS COMISSIONADO POSTOS DE SAUDE CONTRATOS Normal 1.621,00 1.499,43 17,00 7,50 1.621,00 1.621,00 0,00 0,00
000000000001964 ELIANA MARIA CONCEICAO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS COMISSIONADO POSTOS DE SAUDE CONTRATOS Normal 1.621,00 1.499,43 17,00 7,50 1.621,00 1.621,00 0,00 0,00
000000000001965 SALETE MARIA DOS SANTOS AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS COMISSIONADO POSTOS DE SAUDE CONTRATOS Normal 1.621,00 1.499,43 17,00 7,50 1.621,00 1.621,00 0,00 0,00
000000000001966 DIONARIA SANTOS ARAUJO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS COMISSIONADO POSTOS DE SAUDE CONTRATOS Normal 1.621,00 1.499,43 17,00 7,50 1.621,00 1.621,00 0,00 0,00
000000000001967 MARIA DOS REIS PEREIRA DA SILVA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS COMISSIONADO POSTOS DE SAUDE CONTRATOS Normal 1.621,00 1.499,43 17,00 7,50 1.621,00 1.621,00 0,00 0,00
000000000001969 ELAYNE MONIELLY PEREIRA DA CONCEICAO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS COMISSIONADO POSTOS DE SAUDE CONTRATOS Normal 1.621,00 1.499,43 17,00 7,50 1.621,00 1.621,00 0,00 0,00
000000000001979 DENILSON DOS SANTOS SILVA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS COMISSIONADO DEPTO DE PESSOAL COMIS Normal 1.621,00 1.499,43 17,00 7,50 1.621,00 1.621,00 0,00 0,00
000000000001986 ANTONIA CELINA DA COSTA ALENCAR PROFESSOR CONTRATADO SEC SAUDE SECRET RIO A Normal 3.242,00 2.964,38 17,00 8,56 3.242,00 3.242,00 0,00 0,00
000000000001987 BRUNO ALVES CARVALHO MEDICO CONTRATADO POSTOS DE SAUDE CONTRATOS Normal 8.812,35 7.984,89 17,00 9,93 4.874,90 5.874,90 0,00 0,00
000000000001990 LAILA LOPES DOS SANTOS AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS COMISSIONADO POSTOS DE SAUDE CONTRATOS Normal 1.621,00 1.499,43 17,00 7,50 1.621,00 1.621,00 0,00 0,00
000000000001991 JENILSA MARIA DE ANDRADE AUXILIAR ADMINISTRATIVO - COMISSIONADO POSTOS DE SAUDE CONTRATOS Normal 1.621,00 1.499,43 17,00 7,50 1.621,00 1.621,00 0,00 0,00
000000000001993 PAULO HENRIQUE MENDES DA SILVA MOTORISTA COMISSIONADO POSTOS DE SAUDE CONTRATOS Normal 2.040,00 1.880,72 17,00 7,81 2.040,00 2.040,00 0,00 0,00
000000000001996 JOAO LUCAS DA SILVA PESSOA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS COMISSIONADO DEPTO DE PESSOAL COMIS Normal 1.621,00 1.499,43 17,00 7,50 1.621,00 1.621,00 0,00 0,00
000000000002000 PAULO MIQUEIAS FERREIRA DA SILVA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS COMISSIONADO DEPTO DE PESSOAL COMIS Normal 1.621,00 1.499,43 17,00 7,50 1.621,00 1.621,00 0,00 0,00
000000000002012 MARIA FERNANDA ARAGAO PEREIRA MEDICO CONTRATADO POSTOS DE SAUDE CONTRATOS Normal 5.874,90 5.047,44 17,00 9,93 4.874,90 5.874,90 0,00 0,00
000000000002014 ALEKSANDRA MACEDO DE ARAUJO MENDES SECRETARIO MUNICIPAL SEC MEIO AMBIENTE SECRETARIO A Normal 3.750,00 3.549,32 17,00 8,03 2.500,00 2.500,00 0,00 0,00
000000000002015 IZAEL PEREIRA DA SILVA JUNIOR AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS COMISSIONADO DEPTO DE PESSOAL COMIS Normal 1.621,00 1.499,43 17,00 7,50 1.621,00 1.621,00 0,00 0,00
000000000002036 JOAO PAULO DE OLIVEIRA ANDRADE TEC ENFERMAGEM COMISSIONADA SEC ASSIST NCIA SOCIAL Normal 2.545,20 2.394,46 17,00 7,75 1.945,20 1.945,20 0,00 0,00
000000000002037 DANIELLE ARAUJO SILVA AUXILIAR ADMINISTRATIVO - COMISSIONADO SEC EDUCA O COMIS Normal 3.300,00 3.099,32 17,00 8,03 2.500,00 2.500,00 0,00 0,00
000000000002039 EMMANUEL MENDES DE ARAUJO ASSIST TECNICO SEC EDUCA O COMIS Normal 4.300,00 4.099,32 17,00 8,03 2.500,00 2.500,00 0,00 0,00
000000000002041 MIDIAM RODRIGUES LIMA RECEPCIONISTA SEC EDUCA O COMIS Normal 2.221,00 2.099,43 17,00 7,50 1.621,00 1.621,00 0,00 0,00
000000000002044 FRANCISCA ROSA DOS SANTOS ANDRADE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS COMISSIONADO CRAS Normal 1.621,00 1.499,43 17,00 7,50 1.621,00 1.621,00 0,00 0,00
000000000002045 MARIA LUIZA SANTOS SILVA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS COMISSIONADO DEPTO DE PESSOAL COMIS Normal 1.621,00 1.499,43 17,00 7,50 1.621,00 1.621,00 0,00 0,00
000000000002046 MAURICIO VITOR DA SILVA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS COMISSIONADO DEPTO DE PESSOAL COMIS Normal 1.621,00 1.499,43 17,00 7,50 1.621,00 1.621,00 0,00 0,00
000000000002047 ANTONIO FERREIRA CHAVES MOTORISTA COMISSIONADO POSTOS DE SAUDE CONTRATOS Normal 1.700,00 1.571,32 17,00 7,57 1.700,00 1.700,00 0,00 0,00
000000000002049 MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS COMISSIONADO DEPTO DE PESSOAL COMIS Normal 1.621,00 1.499,43 17,00 7,50 1.621,00 1.621,00 0,00 0,00
000000000002050 MARIA HELENA RIBEIRO DA SILVA VIANA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS COMISSIONADO DEPTO DE PESSOAL COMIS Normal 1.621,00 1.499,43 17,00 7,50 1.621,00 1.621,00 0,00 0,00
