Lista de Folha Pagamento
Número Servidor Cargo Lotação Folha Remunerção R. Líquida % Patronal % Servidor Base Calc. INSS Base Calc. IRPF Base Calc. FGTS FGTS(R$)
000000000000452 ALINE CARLA ALVES DOS SANTOS CONSELHEIRO TUTELAR CONSELHO TUTELAR Normal 1.320,00 1.221,00 20,00 7,50 1.320,00 1.320,00 0,00 0,00
000000000000453 AMARILDO EDUARDO DE SOUSA MACEDO CONSELHEIRO TUTELAR CONSELHO TUTELAR Normal 1.760,00 1.661,00 20,00 7,50 1.320,00 1.760,00 0,00 0,00
000000000000455 JAILANE RODRIGUES DOS SANTOS CONSELHEIRO TUTELAR CONSELHO TUTELAR Normal 2.845,19 2.725,57 20,00 7,72 1.549,16 2.065,55 0,00 0,00
000000000000463 TRAJANO PAULO NUNES SATURNINO SECRETARIO MUNICIPAL SEC OBRAS E SERV P BLICOS SECRETARIO A Normal 2.500,00 2.348,80 21,00 7,96 1.900,00 1.900,00 0,00 0,00
000000000000466 GABRIELA OHARA BRITO CARNEIRO SECRETARIO MUNICIPAL SEC ASSIST NCIA SOCIAL COMIS Normal 2.500,00 2.348,80 21,00 7,96 1.900,00 1.900,00 0,00 0,00
000000000000467 FRANCINETE MOURA DE OLIVEIRA MORAIS SECRETARIO MUNICIPAL SEC AGRICULTURA COMISS Normal 1.900,00 1.748,80 21,00 7,96 1.900,00 1.900,00 0,00 0,00
000000000000469 VITORIA CHAVES DE OLIVEIRA NETA SECRETARIO MUNICIPAL SEC MEIO AMBIENTE SECRETARIO A Normal 1.900,00 1.748,80 21,00 7,96 1.900,00 1.900,00 0,00 0,00
000000000000472 DANILO DA SILVA OLIVEIRA VICE-PREFEITO GABINETE DO VICE PREFEITO Normal 6.750,00 5.219,81 20,00 11,42 6.750,00 6.750,00 0,00 0,00
000000000000473 SAULO VINICIUS RODRIGUES SATURNINO PREFEITO GABINETE DO PREFEITO Normal 13.500,00 10.036,67 21,00 11,68 13.500,00 13.500,00 0,00 0,00
000000000000475 CARMELITA MARIA DA SILVA VILELA SECRETARIO MUNICIPAL SEC ADMINISTRA O COMIS Normal 2.500,00 2.348,80 21,00 7,96 1.900,00 1.900,00 0,00 0,00
000000000000479 ERIC TALISON RODRIGUES ASSIST TECNICO SEC ADMINISTRA O COMIS Normal 1.920,00 1.821,00 21,00 7,50 1.320,00 1.320,00 0,00 0,00
000000000000480 VINICIUS GOMES PINHEIRO DE ARAUJO ASSESSOR JURIDICO SEC ADMINISTRA O COMIS Normal 2.500,00 2.348,80 21,00 7,96 1.900,00 1.900,00 0,00 0,00
000000000000483 MÁRIO LUCAS VIEIRA DA SILVA SECRETARIO MUNICIPAL SEC EDUCA O COMIS Normal 2.500,00 2.348,80 21,00 7,96 1.900,00 1.900,00 0,00 0,00
000000000000526 BARBARA CRISTIANE BRITO SOUZA ASSIST DE SECRETARIO SEC ASSIST NCIA SOCIAL COMIS Normal 1.820,00 1.721,00 21,00 7,50 1.320,00 1.320,00 0,00 0,00
000000000000557 JOAO PAULO DE OLIVEIRA ANDRADE COORDENADOR SEC ASSIST NCIA SOCIAL COMIS Normal 1.920,00 1.821,00 21,00 7,50 1.320,00 1.320,00 0,00 0,00
000000000000565 MARLLON RODRIGUES MACEDO SECRETARIO MUNICIPAL SEC FINANCAS Normal 2.500,00 2.348,80 21,00 7,96 1.900,00 1.900,00 0,00 0,00
000000000000609 RAIZA SOARES NORONHA VISITADOR(A) PCF SERVI OS DE CONVIVENCIAS E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS Normal 1.320,00 1.221,00 21,00 7,50 1.320,00 1.320,00 0,00 0,00
000000000000818 ROBSON DE SOUSA FALCAO ASSIST TECNICO SEC ADMINISTRA O Normal 1.920,00 1.821,00 21,00 7,50 1.320,00 1.320,00 0,00 0,00
000000000000840 YLANA NATHÁLIA MELO MENDES CONSELHEIRO TUTELAR CONSELHO TUTELAR Normal 1.320,00 1.221,00 20,00 7,50 1.320,00 1.320,00 0,00 0,00
000000000000880 KALINE PEREIRA DOS SANTOS LOPES PROFESSOR CONTRATADO FUNDEB CONTRATOS Normal 2.640,00 2.420,15 21,00 8,33 2.640,00 2.640,00 0,00 0,00
000000000000930 VALDINETO PEREIRA DE MOURA SECRETARIO MUNICIPAL SEC DE ESPORTE E LAZER COMISS Normal 1.900,00 1.748,80 21,00 7,96 1.900,00 1.900,00 0,00 0,00
000000000000975 ANTONIA MARIA LOPES DA SILVA CONSELHEIRO TUTELAR CONSELHO TUTELAR Normal 1.760,00 1.661,00 20,00 7,50 1.320,00 1.760,00 0,00 0,00
000000000000979 MARIA IRACEMA DE ARAUJO SANTOS SECRETARIO MUNICIPAL SEC DE GOVERNO COMIS Normal 1.900,00 1.748,80 21,00 7,96 1.900,00 1.900,00 0,00 0,00
000000000000980 MARIA DA LUZ SOUSA DE AQUINO AUXILIAR ADMINISTRATIVO - COMISSIONADO SEC DE GOVERNO COMIS Normal 1.320,00 1.221,00 21,00 7,50 1.320,00 1.320,00 0,00 0,00
000000000000981 JOAQUIM RODRIGUES ALVES JUNIOR ENGENHEIRO SEC OBRAS E SERV P BLICOS Normal 2.500,00 2.294,80 21,00 8,21 2.500,00 2.500,00 0,00 0,00
000000000000982 GIOVANA EVILYN DA SILVA LIRA AUXILIAR ADMINISTRATIVO - COMISSIONADO SEC ADMINISTRA O CONTRATOS Normal 2.000,00 1.839,80 21,00 8,01 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00
000000000000983 FRANCISCO JOSÉ DA SILVA FILHO VIGIA SEC ADMINISTRA O CONTRATOS Normal 2.100,00 1.984,80 21,00 7,68 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00
000000000000984 ANA CLARA VIEIRA DA SILVA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE COMISSIONADO PROG AGENTE COM SAUDE ACS CONT Normal 2.170,00 1.994,50 21,00 8,09 2.170,00 2.170,00 0,00 0,00
000000000000985 EXPEDITO PESSOA DE PAIVA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS COMISSIONADO SEC ADMINISTRA O CONTRATOS Normal 1.520,00 1.421,00 21,00 7,50 1.320,00 1.320,00 0,00 0,00
000000000000988 RAIMUNDO PAULINO NUNES SECRETARIO MUNICIPAL SEC TRANSPORTE Normal 1.900,00 1.748,80 21,00 7,96 1.900,00 1.900,00 0,00 0,00
000000000000990 JAMES DEAM BEZERRA DIRETOR DE DEPARTAMENTO SEC DE ESPORTE E LAZER COMISS Normal 1.820,00 1.721,00 21,00 7,50 1.320,00 1.320,00 0,00 0,00
000000000000992 RODRIGO ANDERSON LIMA DE FRANCA DIRETOR DE DEPARTAMENTO SEC DE ESPORTE E LAZER COMISS Normal 1.320,00 1.221,00 21,00 7,50 1.320,00 1.320,00 0,00 0,00
000000000000993 MARIA DADIANE DO ROSARIO BRITO SECRETARIA UNID ESCOLAR SEC EDUCA O COMIS Normal 2.220,00 2.121,00 21,00 7,50 1.320,00 1.320,00 0,00 0,00
000000000000994 ANTONIO GERMANO DE BARROS ASSIST TECNICO SEC ADMINISTRA O COMIS Normal 1.320,00 1.221,00 21,00 7,50 1.320,00 1.320,00 0,00 0,00
000000000000995 FRANCO CAMPELO MENDES AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS COMISSIONADO SEC ADMINISTRA O CONTRATOS Normal 1.320,00 1.221,00 21,00 7,50 1.320,00 1.320,00 0,00 0,00
000000000000996 FRANCISCO PEREIRA DA SILVA MOTORISTA COMISSIONADO POSTOS DE SAUDE CONTRATOS Normal 1.848,00 1.701,48 21,00 7,93 1.848,00 1.848,00 0,00 0,00
000000000000997 ANTONIO CICERO COSTA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS COMISSIONADO SEC ADMINISTRA O CONTRATOS Normal 1.320,00 1.221,00 21,00 7,50 1.320,00 1.320,00 0,00 0,00
000000000000998 JOSE ADELSON LOPES DA SILVA ELETRICISTA SEC ADMINISTRA O CONTRATOS Normal 1.820,00 1.721,00 21,00 7,50 1.320,00 1.320,00 0,00 0,00
000000000001001 RAIMUNDO ALVES DA SILVA VIGIA FUNDEB CONTRATOS Normal 1.320,00 1.221,00 21,00 7,50 1.320,00 1.320,00 0,00 0,00
000000000001002 CASSIO ALVES DA SILVA DIRETOR DE EVENTOS SEC EDUCA O COMIS Normal 1.920,00 1.821,00 21,00 7,50 1.320,00 1.320,00 0,00 0,00
000000000001003 KEYTHYLLA PEREIRA DO PRADO ASSISTENTE SOCIAL COMISSIONADO FUNDEB CONTRATOS Normal 2.000,00 1.839,80 21,00 8,01 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00
000000000001004 VERA LUCIA ALVES DE ALENCAR SUPERVISOR DE ENSINO SEC EDUCA O COMIS Normal 1.320,00 1.221,00 21,00 7,50 1.320,00 1.320,00 0,00 0,00
000000000001005 LEDINALVA ALMEIDA DE MESQUITA LIMA ASSIST TECNICO SEC EDUCA O COMIS Normal 1.320,00 1.221,00 21,00 7,50 1.320,00 1.320,00 0,00 0,00
000000000001007 RONNYELY SUERDA CUNHA SILVA NUTRICIONISTA COMISSIONADA FUNDEB CONTRATOS Normal 2.000,00 1.839,80 21,00 8,01 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00
000000000001008 MIRAMAR DE ASSIS BARROS LIMA NUTRICIONISTA COMISSIONADA FUNDEB CONTRATOS Normal 1.500,00 1.384,80 21,00 7,68 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00
000000000001009 GILMARA ALVES DE SOUSA ASSIST DE SECRETARIO SEC EDUCA O COMIS Normal 1.320,00 1.221,00 21,00 7,50 1.320,00 1.320,00 0,00 0,00
000000000001011 FRANCISCA VERINALDA RIBEIRO DA SILVA MORAIS ASSIST TECNICO SEC EDUCA O COMIS Normal 1.320,00 1.221,00 21,00 7,50 1.320,00 1.320,00 0,00 0,00
000000000001012 ERISVALDO SOARES DO NASCIMENTO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS COMISSIONADO FUNDEB CONTRATOS Normal 1.320,00 1.221,00 21,00 7,50 1.320,00 1.320,00 0,00 0,00
000000000001013 LAECIO RODRIGUES DO NASCIMENTO VIGIA FUNDEB CONTRATOS Normal 1.320,00 1.221,00 21,00 7,50 1.320,00 1.320,00 0,00 0,00
000000000001014 RONIELSON FRANCISCO DE OLIVEIRA VIGIA FUNDEB CONTRATOS Normal 1.320,00 1.221,00 21,00 7,50 1.320,00 1.320,00 0,00 0,00
000000000001015 JUNIEL MARCIO DELFINO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS COMISSIONADO FUNDEB CONTRATOS Normal 1.320,00 1.221,00 21,00 7,50 1.320,00 1.320,00 0,00 0,00
000000000001016 JAILSON LOPES DA SILVA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS COMISSIONADO FUNDEB CONTRATOS Normal 1.320,00 1.221,00 21,00 7,50 1.320,00 1.320,00 0,00 0,00
000000000001017 ANTONIO ORLANDO FERREIRA DE SOUSA MOTORISTA COMISSIONADO FUNDEB CONTRATOS Normal 1.320,00 1.221,00 21,00 7,50 1.320,00 1.320,00 0,00 0,00
000000000001018 ISMAEL ALVES DA SILVA MOTORISTA COMISSIONADO FUNDEB CONTRATOS Normal 1.320,00 1.221,00 21,00 7,50 1.320,00 1.320,00 0,00 0,00
000000000001019 HELENA SOARES DE SOUSA ARAÚJO DIRETOR UNIDADE ESCOLAR- COMISSIONADO SEC EDUCA O COMIS Normal 1.820,00 1.721,00 21,00 7,50 1.320,00 1.320,00 0,00 0,00
000000000001020 ANA PAULA DE LIMA MONTEIRO LEAL SUPERVISOR DE ENSINO SEC EDUCA O COMIS Normal 1.920,00 1.821,00 21,00 7,50 1.320,00 1.320,00 0,00 0,00
000000000001021 ADRIELLY SAMPAIO LIMA CATARINO PSICOLOGO TEMPORARIO 20H ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA ESF CONT Normal 1.500,00 1.384,80 21,00 7,68 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00
000000000001022 GLEYSER WHENDEL AVELINO DE MELO FISIOTERAPEUTA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA ESF CONT Normal 3.653,33 3.213,48 21,00 9,35 3.653,33 3.653,33 0,00 0,00
000000000001024 RICARDO MENDES MAIA FONOAUDIÓLOGO ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA ESF CONT Normal 1.500,00 1.384,80 21,00 7,68 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00
000000000001025 VICTOR MATHEUS MATIAS LEONICIO MEDICO CONTRATADO POSTOS DE SAUDE CONTRATOS Normal 13.898,00 10.325,22 21,00 11,68 13.898,00 13.898,00 0,00 0,00
000000000001026 WALBER DHULLY RODRIGUES PAZ ASSISTENTE SOCIAL COMISSIONADO ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA ESF CONT Normal 2.000,00 1.839,80 21,00 8,01 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00
000000000001027 ANTONIA MARIA PESSOA DA SILVA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE COMISSIONADO PROG AGENTE COM SAUDE ACS CONT Normal 2.170,00 1.994,50 21,00 8,09 2.170,00 2.170,00 0,00 0,00
000000000001028 LAIANE ALVES DA SILVA COSTA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE COMISSIONADO PROG AGENTE COM SAUDE ACS CONT Normal 2.170,00 1.994,50 21,00 8,09 2.170,00 2.170,00 0,00 0,00
000000000001029 LAIANE DA CONCEICAO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE COMISSIONADO PROG AGENTE COM SAUDE ACS CONT Normal 2.170,00 1.994,50 21,00 8,09 2.170,00 2.170,00 0,00 0,00
000000000001030 MARIA EDIANE DOS SANTOS PEREIRA SILVA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE COMISSIONADO PROG AGENTE COM SAUDE ACS CONT Normal 2.170,00 1.994,50 21,00 8,09 2.170,00 2.170,00 0,00 0,00
000000000001031 ANTONIA RODRIGUES DA SILVEIRA E SILVA TEC ENFERMAGEM COMISSIONADA POSTOS DE SAUDE CONTRATOS Normal 1.320,00 1.221,00 21,00 7,50 1.320,00 1.320,00 0,00 0,00
000000000001032 ANTONIO FRANCISCO FERREIRA DA SILVA MOTORISTA COMISSIONADO POSTOS DE SAUDE CONTRATOS Normal 1.320,00 1.221,00 21,00 7,50 1.320,00 1.320,00 0,00 0,00
000000000001033 BRUNA GISELE RAULINO RUFINO CIRUGIA DENTISTA COMISSIONADO POSTOS DE SAUDE CONTRATOS Normal 2.850,00 2.644,80 21,00 8,21 2.500,00 2.500,00 0,00 0,00
000000000001034 CLAUDIANA MANGABEIRA SANTANA DIGITADOR POSTOS DE SAUDE CONTRATOS Normal 1.584,00 1.461,24 21,00 7,75 1.584,00 1.584,00 0,00 0,00
000000000001035 CLÉBIA MONTEIRO CAVALCANTE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS COMISSIONADO POSTOS DE SAUDE CONTRATOS Normal 1.584,00 1.461,24 21,00 7,75 1.584,00 1.584,00 0,00 0,00
000000000001037 EDIVAR CARVALHO DA SILVA JUNIOR MOTORISTA COMISSIONADO POSTOS DE SAUDE CONTRATOS Normal 1.584,00 1.461,24 21,00 7,75 1.584,00 1.584,00 0,00 0,00
000000000001038 EDNILSON LOURENÇO DE MELO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS COMISSIONADO POSTOS DE SAUDE CONTRATOS Normal 1.320,00 1.221,00 21,00 7,50 1.320,00 1.320,00 0,00 0,00
000000000001039 EVA MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA AUX DE ENFERMAGEM COMISSIONADO POSTOS DE SAUDE CONTRATOS Normal 1.320,00 1.221,00 21,00 8,08 1.320,00 1.320,00 0,00 0,00
000000000001040 FRANCILEIDE MARTINS DA SILVA TEC ENFERMAGEM COMISSIONADA POSTOS DE SAUDE CONTRATOS Normal 1.320,00 1.221,00 21,00 8,79 1.320,00 1.320,00 0,00 0,00
000000000001041 FRANCISCA DOS REIS SOUSA ANDRADE TEC ENFERMAGEM COMISSIONADA POSTOS DE SAUDE CONTRATOS Normal 2.784,00 2.661,24 21,00 9,05 1.584,00 1.584,00 0,00 0,00
000000000001043 INES LAYANNE DE MOURA CARVALHO CIRUGIA DENTISTA COMISSIONADO POSTOS DE SAUDE CONTRATOS Normal 2.500,00 2.294,80 21,00 8,21 2.500,00 2.500,00 0,00 0,00
000000000001044 JOSE WELLINGTON SIQUEIRA PROCOPIO MEDICO CONTRATADO POSTOS DE SAUDE CONTRATOS Normal 4.874,90 4.040,19 21,00 10,43 4.874,90 4.874,90 0,00 0,00
000000000001045 MARIA DA CRUZ PEREIRA DE SOUSA TEC ENFERMAGEM COMISSIONADA POSTOS DE SAUDE CONTRATOS Normal 1.320,00 1.221,00 21,00 7,50 1.320,00 1.320,00 0,00 0,00
000000000001046 MARIA ELIANDRA DOS SANTOS PEREIRA TEC ENFERMAGEM COMISSIONADA POSTOS DE SAUDE CONTRATOS Normal 1.320,00 1.221,00 21,00 8,79 1.320,00 1.320,00 0,00 0,00
000000000001047 MARIA ELIEIDE VIEIRA DE SOUSA PEREIRA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS COMISSIONADO POSTOS DE SAUDE CONTRATOS Normal 1.320,00 1.221,00 21,00 7,50 1.320,00 1.320,00 0,00 0,00
000000000001048 MARIA ZILMA MONTEIRO DA SILVA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS COMISSIONADO POSTOS DE SAUDE CONTRATOS Normal 1.320,00 1.221,00 21,00 7,50 1.320,00 1.320,00 0,00 0,00
000000000001049 MAURA FERNANDA DA COSTA CARVALHO ASSISTENTE DE SAÚDE POSTOS DE SAUDE CONTRATOS Normal 1.320,00 1.221,00 21,00 7,50 1.320,00 1.320,00 0,00 0,00
000000000001050 ROGERIO PEREIRA DA SILVA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS COMISSIONADO POSTOS DE SAUDE CONTRATOS Normal 1.848,00 1.701,48 21,00 7,93 1.848,00 1.848,00 0,00 0,00
000000000001051 VICTOR MATHEUS MATIAS LEONICIO MEDICO CONTRATADO POSTOS DE SAUDE CONTRATOS Normal 4.874,90 4.040,19 21,00 10,43 4.874,90 4.874,90 0,00 0,00
000000000001052 WILLIAN DOUGLAS ALVES SOARES ASSIST TECNICO POSTOS DE SAUDE CONTRATOS Normal 1.820,00 1.721,00 21,00 7,50 1.320,00 1.320,00 0,00 0,00
000000000001053 TATIANE MARIA RODRIGUES DA SILVA SECRETARIA UNID ESCOLAR SEC EDUCA O COMIS Normal 1.320,00 1.221,00 21,00 7,50 1.320,00 1.320,00 0,00 0,00
000000000001054 LUIZA MARIA DA FONSECA CARVALHO SECRETARIA UNID ESCOLAR SEC EDUCA O COMIS Normal 1.320,00 1.221,00 21,00 7,50 1.320,00 1.320,00 0,00 0,00
000000000001055 MARIA ANTONIA DOS SANTOS PEREIRA SECRETARIA UNID ESCOLAR SEC EDUCA O COMIS Normal 1.320,00 1.221,00 21,00 7,50 1.320,00 1.320,00 0,00 0,00
000000000001056 JORDANIA PEREIRA DA SILVA SECRETARIA UNID ESCOLAR SEC EDUCA O COMIS Normal 1.520,00 1.421,00 21,00 7,50 1.320,00 1.320,00 0,00 0,00
000000000001057 GEAN CARLOS MENDES DE OLIVEIRA CHEFE DE DEPARTAMENTO COMISSIONADO SEC AGRICULTURA COMISS Normal 1.320,00 1.221,00 21,00 7,50 1.320,00 1.320,00 0,00 0,00
000000000001058 IVONETE GOMES DA SILVA COORDENADOR SEC EDUCA O COMIS Normal 1.820,00 1.721,00 21,00 7,50 1.320,00 1.320,00 0,00 0,00
000000000001059 OSMIRAN BATISTA E SILVA TRATORISTA COMISSIONADO SEC OBRAS E SERV P BLICOS Normal 2.200,00 2.021,80 21,00 8,10 2.200,00 2.200,00 0,00 0,00
000000000001060 ADRIELE DOS SANTOS PEREIRA VISITADOR(A) PCF PROGRAMA CRIAN A FELIZ Normal 1.320,00 1.221,00 21,00 7,50 1.320,00 1.320,00 0,00 0,00
000000000001061 ALAN CARDEC DE OLIVEIRA SANTOS VISITADOR(A) PCF PROGRAMA CRIAN A FELIZ Normal 1.720,00 1.621,00 21,00 7,50 1.320,00 1.320,00 0,00 0,00
000000000001062 ANDRESSA PATRICIA OLIVEIRA ANDRE COORD. CRIANÇA FELIZ PROGRAMA CRIAN A FELIZ Normal 1.320,00 1.221,00 21,00 7,50 1.320,00 1.320,00 0,00 0,00
000000000001063 FLAVIA MARIA DE OLIVEIRA VISITADOR(A) PCF PROGRAMA CRIAN A FELIZ Normal 1.320,00 1.221,00 21,00 7,50 1.320,00 1.320,00 0,00 0,00
000000000001065 SAMARA ALVES DE ANDRADE VISITADOR(A) PCF PROGRAMA CRIAN A FELIZ Normal 1.320,00 1.221,00 21,00 7,50 1.320,00 1.320,00 0,00 0,00
000000000001066 DENISE FERREIRA SANTOS RECEPCIONISTA CREAS Normal 1.320,00 1.221,00 21,00 7,50 1.320,00 1.320,00 0,00 0,00
000000000001067 CARLENE DA COSTA VELOSO RECEPCIONISTA CRAS Normal 1.320,00 1.221,00 21,00 7,50 1.320,00 1.320,00 0,00 0,00
000000000001068 JARDENIA SOUSA ARAUJO LEAL PSICOLOGO TEMPORARIO 20H CRAS Normal 1.500,00 1.384,80 21,00 7,68 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00
000000000001069 JUCERLI PEREIRA NUNES MOTORISTA COMISSIONADO CRAS Normal 1.320,00 1.221,00 21,00 7,50 1.320,00 1.320,00 0,00 0,00
000000000001070 MIDIAM RODRIGUES LIMA VISITADOR(A) PCF CRAS Normal 1.320,00 1.221,00 21,00 7,50 1.320,00 1.320,00 0,00 0,00
000000000001071 MOISES GOMES NEVES AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS COMISSIONADO CRAS Normal 1.320,00 1.221,00 21,00 7,50 1.320,00 1.320,00 0,00 0,00
000000000001072 RAIANY ALVES DA SILVA PSICOLOGO TEMPORARIO 20H CRAS Normal 1.500,00 1.384,80 21,00 7,68 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00
000000000001073 DANIEL ROBERTO COUTINHO MELO CHEFE DE DEPARTAMENTO COMISSIONADO PROGRAMA BOLSA FAMILIA Normal 2.500,00 2.348,80 21,00 7,96 1.900,00 1.900,00 0,00 0,00
000000000001074 MARIA DA PAIXAO DELFINO DOS SANTOS ENTREVISTADOR PROGRAMA BOLSA FAMILIA Normal 1.320,00 1.221,00 21,00 7,50 1.320,00 1.320,00 0,00 0,00
000000000001075 DEBORA DANIELY MENDONCA DA SILVA SANTOS AUXILIAR ADMINISTRATIVO - COMISSIONADO PROGRAMA BOLSA FAMILIA Normal 1.320,00 1.221,00 21,00 7,50 1.320,00 1.320,00 0,00 0,00
000000000001076 ROBSON DE OLIVEIRA ASSIST TECNICO SEC ADMINISTRA O COMIS Normal 1.720,00 1.621,00 21,00 7,50 1.320,00 1.320,00 0,00 0,00
000000000001077 MARCO ALAN DE SOUSA ASSIST TECNICO SEC ADMINISTRA O COMIS Normal 1.720,00 1.621,00 21,00 7,50 1.320,00 1.320,00 0,00 0,00
000000000001079 ANTONIA LUCIANA FEREIRA COORD. CRIANÇA FELIZ PROGRAMA CRIAN A FELIZ Normal 1.320,00 1.221,00 21,00 7,50 1.320,00 1.320,00 0,00 0,00
000000000001080 ALICIANA DA COSTA ALENCAR AUXILIAR ADMINISTRATIVO - COMISSIONADO SEC EDUCA O COMIS Normal 2.500,00 2.348,80 21,00 7,96 1.900,00 1.900,00 0,00 0,00
000000000001081 ODISMIR COSTA ESTEVES TORRES ASSESSOR JURIDICO CREAS Normal 1.500,00 1.384,80 21,00 7,68 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00
000000000001082 IVONETE MARIA DA SILVA CHEFE DE DEPARTAMENTO SEC ADMINISTRA O COMIS Normal 1.320,00 1.221,00 21,00 7,50 1.320,00 1.320,00 0,00 0,00
000000000001083 KALINE RODRIGUES DE ARAUJO RECEPCIONISTA POSTOS DE SAUDE CONTRATOS Normal 2.228,00 2.047,28 21,00 8,11 2.228,00 2.228,00 0,00 0,00
000000000001086 FRANCISCO DIOGO DE MORAES AUXILIAR ADMINISTRATIVO - COMISSIONADO SEC ADMINISTRA O CONTRATOS Normal 1.320,00 1.221,00 21,00 7,50 1.320,00 1.320,00 0,00 0,00
000000000001088 ERIVANA FERREIRA DOS SANTOS COORDENADOR SEC EDUCA O COMIS Normal 1.320,00 1.221,00 21,00 7,50 1.320,00 1.320,00 0,00 0,00
000000000001089 MARIA DOS REIS COSTA DA SILVA COORDENADOR SEC ADMINISTRA O COMIS Normal 2.500,00 2.348,80 21,00 7,96 1.900,00 1.900,00 0,00 0,00
000000000001090 MARIA DA CRUZ MENDES DA COSTA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS COMISSIONADO SEC ADMINISTRA O CONTRATOS Normal 1.320,00 1.221,00 21,00 7,50 1.320,00 1.320,00 0,00 0,00
000000000001091 ANDERSON FERREIRA DOS SANTOS PROFESSOR CONTRATADO FUNDEB CONTRATOS Normal 3.040,00 2.820,15 21,00 8,33 2.640,00 2.640,00 0,00 0,00
000000000001092 FRANCISCO DAS CHAGAS NERES DE ARAUJO AUXILIAR ADMINISTRATIVO - COMISSIONADO SEC ADMINISTRA O CONTRATOS Normal 1.320,00 1.221,00 21,00 7,50 1.320,00 1.320,00 0,00 0,00
000000000001094 DIOGENES OLIVEIRA MORAIS FISCAL DE TRIBUTOS COMISSIONADO SEC ADMINISTRA O CONTRATOS Normal 1.320,00 1.221,00 21,00 7,50 1.320,00 1.320,00 0,00 0,00
000000000001097 OLIVAN DA SILVA RIBEIRO MOTORISTA COMISSIONADO POSTOS DE SAUDE CONTRATOS Normal 1.712,40 1.578,09 21,00 7,84 1.712,40 1.712,40 0,00 0,00
000000000001098 JEFFERSON LUIZ DOS SANTOS VIGIA POSTOS DE SAUDE CONTRATOS Normal 1.320,00 1.221,00 21,00 7,50 1.320,00 1.320,00 0,00 0,00
000000000001100 PATRICIA RODRIGUES DOS SANTOS SILVA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS COMISSIONADO SEC ADMINISTRA O CONTRATOS Normal 1.320,00 1.221,00 21,00 7,50 1.320,00 1.320,00 0,00 0,00
000000000001101 WELTON PINHEIRO DA SILVA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS COMISSIONADO FUNDEB CONTRATOS Normal 1.320,00 1.221,00 21,00 7,50 1.320,00 1.320,00 0,00 0,00
000000000001102 REGINALDO DA SILVA LIMA COSTA MOTORISTA COMISSIONADO FUNDEB CONTRATOS Normal 1.320,00 1.221,00 21,00 7,50 1.320,00 1.320,00 0,00 0,00
000000000001104 GERONIMO RODRIGUES NETO CHEFE DE DEPARTAMENTO SEC ADMINISTRA O COMIS Normal 1.320,00 1.221,00 21,00 7,50 1.320,00 1.320,00 0,00 0,00
000000000001106 LORAYNY CARVALHO DA SILVA NUTRICIONISTA COMISSIONADA POSTOS DE SAUDE Normal 2.500,00 2.294,80 21,00 8,21 2.500,00 2.500,00 0,00 0,00
000000000001111 PAULA MARIA DA SILVA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS COMISSIONADO FUNDEB CONTRATOS Normal 1.320,00 1.221,00 21,00 7,50 1.320,00 1.320,00 0,00 0,00
000000000001112 REJANE MARIA DA CONCEICAO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS COMISSIONADO FUNDEB CONTRATOS Normal 1.320,00 1.221,00 21,00 7,50 1.320,00 1.320,00 0,00 0,00
000000000001113 ANTONIO SERJIO MENDES DA ROCHA MOTORISTA COMISSIONADO POSTOS DE SAUDE CONTRATOS Normal 1.584,00 1.461,24 21,00 7,75 1.584,00 1.584,00 0,00 0,00
