Lista de Folha Pagamento
Número Servidor Cargo Lotação Folha Remunerção R. Líquida % Patronal % Servidor Base Calc. INSS Base Calc. IRPF Base Calc. FGTS FGTS(R$)
000000000000467 FRANCINETE MOURA DE OLIVEIRA MORAIS SECRETARIO MUNICIPAL SEC AGRICULTURA SECRETARIO A Normal 1.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
000000000000469 VITORIA CHAVES DE OLIVEIRA NETA SECRETARIO MUNICIPAL SEC MEIO AMBIENTE SECRETARIO A Normal 1.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
000000000000472 DANILO DA SILVA OLIVEIRA VICE-PREFEITO GABINETE DO VICE PREFEITO Normal 6.750,00 5.235,99 9,00 11,32 6.750,00 6.750,00 0,00 0,00
000000000000473 SAULO VINICIUS RODRIGUES SATURNINO PREFEITO GABINETE DO PREFEITO Normal 13.500,00 10.024,58 9,00 11,67 13.500,00 13.500,00 0,00 0,00
000000000000475 CARMELITA MARIA DA SILVA VILELA SECRETARIO MUNICIPAL SEC ADMINISTRA O COMIS Normal 2.500,00 2.350,18 9,00 7,89 1.900,00 1.900,00 0,00 0,00
000000000000483 MÁRIO LUCAS VIEIRA DA SILVA SECRETARIO MUNICIPAL SEC EDUCA O COMIS Normal 1.900,00 1.750,18 9,00 7,89 1.900,00 1.900,00 0,00 0,00
000000000000526 BARBARA CRISTIANE BRITO SOUZA ASSIST DE SECRETARIO SEC ASSIST NCIA SOCIAL COMIS Normal 423,60 0,00 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
000000000000557 JOAO PAULO DE OLIVEIRA ANDRADE COORDENADOR SEC ASSIST NCIA SOCIAL COMIS Normal 2.012,00 1.906,10 9,00 7,50 1.412,00 1.412,00 0,00 0,00
000000000000565 MARLLON RODRIGUES MACEDO SECRETARIO MUNICIPAL SEC FINANCAS Normal 2.500,00 2.350,18 9,00 7,89 1.900,00 1.900,00 0,00 0,00
000000000000609 RAIZA SOARES NORONHA VISITADOR(A) PCF SERVI OS DE CONVIVENCIAS E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS Normal 1.412,00 1.306,10 9,00 7,50 1.412,00 1.412,00 0,00 0,00
000000000000818 ROBSON DE SOUSA FALCAO ASSIST TECNICO SEC ADMINISTRA O Normal 1.412,00 1.306,10 9,00 7,50 1.412,00 1.412,00 0,00 0,00
000000000000930 VALDINETO PEREIRA DE MOURA SECRETARIO MUNICIPAL SEC DE ESPORTE E LAZER COMISS Normal 1.900,00 1.750,18 9,00 7,89 1.900,00 1.900,00 0,00 0,00
000000000000980 MARIA DA LUZ SOUSA DE AQUINO AUXILIAR ADMINISTRATIVO - COMISSIONADO SEC DE GOVERNO COMIS Normal 1.412,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
000000000000984 ANA CLARA VIEIRA DA SILVA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE COMISSIONADO PROG AGENTE COM SAUDE ACS CONT Normal 2.500,00 2.296,18 9,00 8,15 2.500,00 2.500,00 0,00 0,00
000000000000988 RAIMUNDO PAULINO NUNES SECRETARIO MUNICIPAL SEC TRANSPORTE Normal 1.900,00 1.750,18 9,00 7,89 1.900,00 1.900,00 0,00 0,00
000000000000990 JAMES DEAM BEZERRA DIRETOR DE DEPARTAMENTO SEC DE ESPORTE E LAZER COMISS Normal 1.912,00 1.806,10 9,00 7,50 1.412,00 1.412,00 0,00 0,00
000000000000992 RODRIGO ANDERSON LIMA DE FRANCA DIRETOR DE DEPARTAMENTO CONTROLADORIA GERAL COMIS Normal 1.412,00 1.306,10 9,00 7,50 1.412,00 1.412,00 0,00 0,00
000000000000993 MARIA DADIANE DO ROSARIO BRITO SECRETARIA UNID ESCOLAR SEC EDUCA O COMIS Normal 1.900,00 1.750,18 9,00 7,89 1.900,00 1.900,00 0,00 0,00
000000000000994 ANTONIO GERMANO DE BARROS ASSIST TECNICO SEC ADMINISTRA O COMIS Normal 1.412,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
000000000000995 FRANCO CAMPELO MENDES AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS COMISSIONADO SEC OBRAS E SERV P BLICOS COMIS Normal 1.700,00 1.568,18 9,00 7,75 1.700,00 1.700,00 0,00 0,00
000000000000996 FRANCISCO PEREIRA DA SILVA MOTORISTA COMISSIONADO POSTOS DE SAUDE CONTRATOS Normal 1.976,80 1.820,07 9,00 7,93 1.976,80 1.976,80 0,00 0,00
000000000000997 ANTONIO CICERO COSTA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS COMISSIONADO SEC OBRAS E SERV P BLICOS COMIS Normal 1.412,00 1.306,10 9,00 7,50 1.412,00 1.412,00 0,00 0,00
000000000000998 JOSE ADELSON LOPES DA SILVA ELETRICISTA SEC OBRAS E SERV P BLICOS COMIS Normal 1.412,00 1.306,10 9,00 7,50 1.412,00 1.412,00 0,00 0,00
000000000001002 CASSIO ALVES DA SILVA DIRETOR DE EVENTOS SEC EDUCA O COMIS Normal 1.900,00 1.750,18 9,00 7,89 1.900,00 1.900,00 0,00 0,00
000000000001004 VERA LUCIA ALVES DE ALENCAR SUPERVISOR DE ENSINO SEC EDUCA O COMIS Normal 1.412,00 1.306,10 9,00 7,50 1.412,00 1.412,00 0,00 0,00
000000000001005 LEDINALVA ALMEIDA DE MESQUITA LIMA ASSIST TECNICO SEC EDUCA O COMIS Normal 1.412,00 1.306,10 9,00 7,50 1.412,00 1.412,00 0,00 0,00
000000000001009 GILMARA ALVES DE SOUSA ASSIST DE SECRETARIO SEC EDUCA O COMIS Normal 1.412,00 1.306,10 9,00 7,50 1.412,00 1.412,00 0,00 0,00
000000000001019 HELENA SOARES DE SOUSA ARAÚJO DIRETOR UNIDADE ESCOLAR- COMISSIONADO SEC EDUCA O COMIS Normal 1.412,00 1.306,10 9,00 7,50 1.412,00 1.412,00 0,00 0,00
000000000001020 ANA PAULA DE LIMA MONTEIRO LEAL SUPERVISOR DE ENSINO SEC EDUCA O COMIS Normal 1.412,00 1.306,10 9,00 7,50 1.412,00 1.412,00 0,00 0,00
000000000001021 ADRIELLY SAMPAIO LIMA CATARINO PSICOLOGO TEMPORARIO 20H ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA ESF CONT Normal 3.000,00 2.727,99 9,00 8,63 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00
000000000001022 GLEYSER WHENDEL AVELINO DE MELO FISIOTERAPEUTA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA ESF CONT Normal 3.653,33 3.234,28 9,00 9,23 3.653,33 3.653,33 0,00 0,00
000000000001024 RICARDO MENDES MAIA FONOAUDIÓLOGO ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA ESF CONT Normal 1.500,00 1.386,18 9,00 7,59 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00
000000000001025 VICTOR MATHEUS MATIAS LEONICIO MEDICO CONTRATADO POSTOS DE SAUDE CONTRATOS Normal 13.898,00 10.313,13 9,00 11,67 13.898,00 13.898,00 0,00 0,00
000000000001026 WALBER DHULLY RODRIGUES PAZ ASSISTENTE SOCIAL COMISSIONADO ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA ESF CONT Normal 3.956,57 3.797,75 9,00 7,94 2.000,00 2.397,00 0,00 0,00
000000000001027 ANTONIA MARIA PESSOA DA SILVA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE COMISSIONADO PROG AGENTE COM SAUDE ACS CONT Normal 2.500,00 2.296,18 9,00 8,15 2.500,00 2.500,00 0,00 0,00
000000000001028 LAIANE ALVES DA SILVA COSTA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE COMISSIONADO PROG AGENTE COM SAUDE ACS CONT Normal 2.500,00 2.296,18 9,00 8,15 2.500,00 2.500,00 0,00 0,00
000000000001029 LAIANE DA CONCEICAO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE COMISSIONADO PROG AGENTE COM SAUDE ACS CONT Normal 2.500,00 2.296,18 9,00 8,15 2.500,00 2.500,00 0,00 0,00
000000000001030 MARIA EDIANE DOS SANTOS PEREIRA SILVA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE COMISSIONADO PROG AGENTE COM SAUDE ACS CONT Normal 2.500,00 2.296,18 9,00 8,15 2.500,00 2.500,00 0,00 0,00
000000000001032 ANTONIO FRANCISCO FERREIRA DA SILVA MOTORISTA COMISSIONADO POSTOS DE SAUDE CONTRATOS Normal 1.412,00 1.306,10 9,00 7,50 1.412,00 1.412,00 0,00 0,00
000000000001033 BRUNA GISELE RAULINO RUFINO CIRUGIA DENTISTA COMISSIONADO POSTOS DE SAUDE CONTRATOS Normal 2.500,00 2.296,18 9,00 8,15 2.500,00 2.500,00 0,00 0,00
000000000001034 CLAUDIANA MANGABEIRA SANTANA DIGITADOR POSTOS DE SAUDE CONTRATOS Normal 1.694,40 1.563,09 9,00 7,75 1.694,40 1.694,40 0,00 0,00
000000000001035 CLÉBIA MONTEIRO CAVALCANTE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS COMISSIONADO POSTOS DE SAUDE CONTRATOS Normal 1.412,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
000000000001037 EDIVAR CARVALHO DA SILVA JUNIOR MOTORISTA COMISSIONADO POSTOS DE SAUDE CONTRATOS Normal 1.412,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
000000000001038 EDNILSON LOURENÇO DE MELO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS COMISSIONADO POSTOS DE SAUDE CONTRATOS Normal 1.412,00 1.306,10 9,00 7,50 1.412,00 1.412,00 0,00 0,00
000000000001043 INES LAYANNE DE MOURA CARVALHO CIRUGIA DENTISTA COMISSIONADO POSTOS DE SAUDE CONTRATOS Normal 1.412,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
000000000001047 MARIA ELIEIDE VIEIRA DE SOUSA PEREIRA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS COMISSIONADO POSTOS DE SAUDE CONTRATOS Normal 1.412,00 1.306,10 9,00 7,50 1.412,00 1.412,00 0,00 0,00
000000000001048 MARIA ZILMA MONTEIRO DA SILVA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS COMISSIONADO POSTOS DE SAUDE CONTRATOS Normal 1.412,00 1.306,10 9,00 7,50 1.412,00 1.412,00 0,00 0,00
000000000001049 MAURA FERNANDA DA COSTA CARVALHO ASSISTENTE DE SAÚDE ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA ESF CONT Normal 1.412,00 1.306,10 9,00 7,50 1.412,00 1.412,00 0,00 0,00
000000000001050 ROGERIO PEREIRA DA SILVA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS COMISSIONADO SEC OBRAS E SERV P BLICOS COMIS Normal 1.976,80 1.820,07 9,00 7,93 1.976,80 1.976,80 0,00 0,00
000000000001051 VICTOR MATHEUS MATIAS LEONICIO MEDICO CONTRATADO POSTOS DE SAUDE CONTRATOS Normal 4.874,90 4.066,60 9,00 10,28 4.874,90 4.874,90 0,00 0,00
000000000001052 WILLIAN DOUGLAS ALVES SOARES ASSIST TECNICO POSTOS DE SAUDE CONTRATOS Normal 1.412,00 1.306,10 9,00 7,50 1.412,00 1.412,00 0,00 0,00
000000000001053 TATIANE MARIA RODRIGUES DA SILVA SECRETARIA UNID ESCOLAR SEC EDUCA O COMIS Normal 1.412,00 1.306,10 9,00 7,50 1.412,00 1.412,00 0,00 0,00
000000000001054 LUIZA MARIA DA FONSECA CARVALHO SECRETARIA UNID ESCOLAR SEC EDUCA O COMIS Normal 1.412,00 1.306,10 9,00 7,50 1.412,00 1.412,00 0,00 0,00
000000000001055 MARIA ANTONIA DOS SANTOS PEREIRA SECRETARIA UNID ESCOLAR SEC EDUCA O COMIS Normal 1.412,00 1.306,10 9,00 7,50 1.412,00 1.412,00 0,00 0,00
000000000001056 JORDANIA PEREIRA DA SILVA SECRETARIA UNID ESCOLAR SEC EDUCA O COMIS Normal 1.412,00 1.306,10 9,00 7,50 1.412,00 1.412,00 0,00 0,00
000000000001057 GEAN CARLOS MENDES DE OLIVEIRA CHEFE DE DEPARTAMENTO COMISSIONADO SEC OBRAS E SERV P BLICOS COMIS Normal 1.412,00 1.306,10 9,00 7,50 1.412,00 1.412,00 0,00 0,00
000000000001058 IVONETE GOMES DA SILVA COORDENADOR FUNDEB CONTRATOS Normal 1.412,00 1.306,10 9,00 7,50 1.412,00 1.412,00 0,00 0,00
000000000001059 OSMIRAN BATISTA E SILVA TRATORISTA COMISSIONADO SEC OBRAS E SERV P BLICOS COMIS Normal 2.200,00 2.023,18 9,00 8,04 2.200,00 2.200,00 0,00 0,00
000000000001060 ADRIELE DOS SANTOS PEREIRA VISITADOR(A) PCF PROGRAMA CRIAN A FELIZ Normal 1.912,00 1.806,10 9,00 7,50 1.412,00 1.412,00 0,00 0,00
000000000001061 ALAN CARDEC DE OLIVEIRA SANTOS VISITADOR(A) PCF PROGRAMA CRIAN A FELIZ Normal 1.412,00 1.306,10 9,00 7,50 1.412,00 1.412,00 0,00 0,00
000000000001062 ANDRESSA PATRICIA OLIVEIRA ANDRE COORD. CRIANÇA FELIZ PROGRAMA CRIAN A FELIZ Normal 1.412,00 1.306,10 9,00 7,50 1.412,00 1.412,00 0,00 0,00
000000000001063 FLAVIA MARIA DE OLIVEIRA VISITADOR(A) PCF PROGRAMA CRIAN A FELIZ Normal 1.412,00 1.306,10 9,00 7,50 1.412,00 1.412,00 0,00 0,00
000000000001065 SAMARA ALVES DE ANDRADE VISITADOR(A) PCF PROGRAMA CRIAN A FELIZ Normal 1.912,00 1.806,10 9,00 7,50 1.412,00 1.412,00 0,00 0,00
000000000001066 DENISE FERREIRA SANTOS RECEPCIONISTA CREAS Normal 1.412,00 1.306,10 9,00 7,50 1.412,00 1.412,00 0,00 0,00
000000000001067 CARLENE DA COSTA VELOSO RECEPCIONISTA CRAS Normal 1.412,00 1.306,10 9,00 7,50 1.412,00 1.412,00 0,00 0,00
000000000001068 JARDENIA SOUSA ARAUJO LEAL PSICOLOGO TEMPORARIO 20H CRAS Normal 1.500,00 1.386,18 9,00 7,59 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00
000000000001069 JUCERLI PEREIRA NUNES MOTORISTA COMISSIONADO CRAS Normal 1.412,00 1.306,10 9,00 7,50 1.412,00 1.412,00 0,00 0,00
000000000001070 MIDIAM RODRIGUES LIMA VISITADOR(A) PCF PROGRAMA CRIAN A FELIZ Normal 2.012,00 1.906,10 9,00 7,50 1.412,00 1.412,00 0,00 0,00
000000000001071 MOISES GOMES NEVES AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS COMISSIONADO CRAS Normal 1.412,00 1.306,10 9,00 7,50 1.412,00 1.412,00 0,00 0,00
000000000001072 RAIANY ALVES DA SILVA PSICOLOGO TEMPORARIO 20H CRAS Normal 1.500,00 1.386,18 9,00 7,59 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00
000000000001074 MARIA DA PAIXAO DELFINO DOS SANTOS ENTREVISTADOR PROGRAMA BOLSA FAMILIA Normal 1.412,00 1.306,10 9,00 7,50 1.412,00 1.412,00 0,00 0,00
000000000001076 ROBSON DE OLIVEIRA ASSIST TECNICO SEC ADMINISTRA O COMIS Normal 1.812,00 1.706,10 9,00 7,50 1.412,00 1.412,00 0,00 0,00
000000000001079 ANTONIA LUCIANA FEREIRA COORD. CRIANÇA FELIZ PROGRAMA CRIAN A FELIZ Normal 1.412,00 1.306,10 9,00 7,50 1.412,00 1.412,00 0,00 0,00
000000000001081 ODISMIR COSTA ESTEVES TORRES ASSESSOR JURIDICO CREAS Normal 2.000,00 1.841,18 9,00 7,94 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00
000000000001088 ERIVANA FERREIRA DOS SANTOS COORDENADOR SEC EDUCA O COMIS Normal 1.412,00 1.306,10 9,00 7,50 1.412,00 1.412,00 0,00 0,00
000000000001089 MARIA DOS REIS COSTA DA SILVA COORDENADOR SEC ADMINISTRA O COMIS Normal 1.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
000000000001092 FRANCISCO DAS CHAGAS NERES DE ARAUJO AUXILIAR ADMINISTRATIVO - COMISSIONADO CONTROLADORIA GERAL COMIS Normal 1.412,00 1.306,10 9,00 7,50 1.412,00 1.412,00 0,00 0,00
000000000001094 DIOGENES OLIVEIRA MORAIS FISCAL DE TRIBUTOS COMISSIONADO CONTROLADORIA GERAL COMIS Normal 1.412,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
000000000001097 OLIVAN DA SILVA RIBEIRO MOTORISTA COMISSIONADO POSTOS DE SAUDE CONTRATOS Normal 1.813,60 1.671,56 9,00 7,83 1.813,60 1.813,60 0,00 0,00
000000000001098 JEFFERSON LUIZ DOS SANTOS VIGIA POSTOS DE SAUDE CONTRATOS Normal 1.412,00 1.306,10 9,00 7,50 1.412,00 1.412,00 0,00 0,00
000000000001100 PATRICIA RODRIGUES DOS SANTOS SILVA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS COMISSIONADO SEC ADMINISTRA O CONTRATOS Normal 1.412,00 1.306,10 9,00 7,50 1.412,00 1.412,00 0,00 0,00
000000000001106 LORAYNY CARVALHO DA SILVA NUTRICIONISTA COMISSIONADA POSTOS DE SAUDE Normal 2.673,39 2.469,57 9,00 8,15 2.500,00 2.673,39 0,00 0,00
000000000001115 LEONARDO DE FREITAS LIMA AUXILIAR ADMINISTRATIVO - COMISSIONADO CONTROLADORIA GERAL COMIS Normal 1.412,00 1.306,10 9,00 7,50 1.412,00 1.412,00 0,00 0,00
000000000001116 CARLENE FERREIRA DOS SANTOS AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS COMISSIONADO SEC OBRAS E SERV P BLICOS COMIS Normal 1.412,00 1.306,10 9,00 7,50 1.412,00 1.412,00 0,00 0,00
000000000001117 ANANDA ANAIDE PEREIRA BATISTA DA SILVA ALMEIDA SECRETARIA UNID ESCOLAR DEPTO DA JUVENTUDE Normal 1.412,00 1.306,10 9,00 7,50 1.412,00 1.412,00 0,00 0,00
000000000001118 MORGANA CAROLINE PEREIRA FEITOSA ASSIST DE SECRETARIO DEPTO DA JUVENTUDE Normal 1.412,00 1.306,10 9,00 7,50 1.412,00 1.412,00 0,00 0,00
000000000001119 FRANCISCA PEREIRA BATISTA AUXILIAR ADMINISTRATIVO - COMISSIONADO DEPTO DA JUVENTUDE Normal 1.412,00 1.306,10 9,00 7,50 1.412,00 1.412,00 0,00 0,00
000000000001120 RENATHA LOUISE SOARES BATISTA ASSIST DE SECRETARIO DEPTO DA JUVENTUDE Normal 1.412,00 1.306,10 9,00 7,50 1.412,00 1.412,00 0,00 0,00
000000000001122 EDILBERTO DOS SANTOS BEZERRA FILHO CIRUGIA DENTISTA COMISSIONADO POSTOS DE SAUDE CONTRATOS Normal 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
000000000001123 AHDRIEL DA CUNHA ALMEIDA AUXILIAR ADMINISTRATIVO - COMISSIONADO SEC AGRICULTURA COMISS Normal 1.412,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
000000000001124 JOAO PEDRO DA SILVA AUXILIAR ADMINISTRATIVO - COMISSIONADO SEC AGRICULTURA COMISS Normal 1.412,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
000000000001126 JULIO CESAR DA SILVA AUXILIAR ADMINISTRATIVO - COMISSIONADO SEC AGRICULTURA COMISS Normal 1.412,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
000000000001127 TAILSON OLIVEIRA DOS SANTOS AUXILIAR ADMINISTRATIVO - COMISSIONADO SEC AGRICULTURA COMISS Normal 1.412,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
000000000001132 VALDENICE LIMA E SILVA AUXILIAR ADMINISTRATIVO - COMISSIONADO CONTROLADORIA GERAL COMIS Normal 1.412,00 1.306,10 9,00 7,50 1.412,00 1.412,00 0,00 0,00
000000000001133 THAYNARA VITORIA DOS SANTOS AUXILIAR ADMINISTRATIVO - COMISSIONADO SEC ADMINISTRA O CONTRATOS Normal 2.012,00 1.906,10 9,00 7,50 1.412,00 1.412,00 0,00 0,00
000000000001135 KALLEBE ALVES SOARES AUXILIAR ADMINISTRATIVO - COMISSIONADO SEC ADMINISTRA O CONTRATOS Normal 1.412,00 1.306,10 9,00 7,50 1.412,00 1.412,00 0,00 0,00
000000000001159 KALYNNE NERES SILVA PROFESSOR CONTRATADO FUNDEB CONTRATOS Normal 2.512,00 2.406,10 9,00 7,50 1.412,00 2.512,00 0,00 0,00
000000000001164 JAINE MARIA DA SILVA RECEPCIONISTA POSTOS DE SAUDE CONTRATOS Normal 1.412,00 1.306,10 9,00 7,50 1.412,00 1.412,00 0,00 0,00
000000000001181 ANTONIO FRANCISCO MENDES PESSOA VIGIA POSTOS DE SAUDE CONTRATOS Normal 1.412,00 1.306,10 9,00 7,50 1.412,00 1.412,00 0,00 0,00
000000000001201 MARIA DE JESUS PINHEIRO CAVALCANTE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS COMISSIONADO FUNDEB CONTRATOS Normal 1.412,00 1.306,10 9,00 7,50 1.412,00 1.412,00 0,00 0,00
000000000001230 SARA CRISTINA RODRIGUES FERREIRA ASSIST TECNICO SEC ADMINISTRA O COMIS Normal 1.412,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
000000000001234 ROZELIA DE OLIVEIRA SOUSA MONTEIRO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS COMISSIONADO SEC OBRAS E SERV P BLICOS COMIS Normal 1.412,00 1.306,10 9,00 7,50 1.412,00 1.412,00 0,00 0,00
000000000001238 MYRELLE SANTOS RAULINO EDUCADOR FISICO ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA ESF CONT Normal 1.500,00 1.386,18 9,00 7,59 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00
000000000001240 IARA DOS SANTOS COSTA PSICOLOGO TEMPORARIO 20H CREAS Normal 1.500,00 1.386,18 9,00 7,59 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00
000000000001241 MARCONIO GOMES DA SILVA MOTORISTA COMISSIONADO SEC ADMINISTRA O CONTRATOS Normal 1.412,00 1.306,10 9,00 7,50 1.412,00 1.412,00 0,00 0,00
000000000001245 MARIA RAIMUNDA DA COSTA PEDROSA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS COMISSIONADO POSTOS DE SAUDE CONTRATOS Normal 1.412,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
000000000001247 ANTONIO ADELMIR ARAUJO DE ALENCAR JUNIOR COORDENADOR EXECUTIVO SEC ADMINISTRA O Normal 2.900,00 2.750,18 9,00 7,89 1.900,00 1.900,00 0,00 0,00
000000000001249 ISIDORIO JUNIOR NUNES E SILVA SUPERVISOR CRIANÇA FELIZ PROGRAMA CRIAN A FELIZ Normal 2.000,00 1.841,18 9,00 7,94 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00
000000000001253 WILLINELSON SILVA DE CASTRO PRESIDENTE COMISSÃO DE LICITAÇÃO SEC ADMINISTRA O COMIS Normal 1.412,00 1.306,10 9,00 7,50 1.412,00 1.412,00 0,00 0,00
000000000001254 VANESSA OLIVEIRA RODRIGUES AUXILIAR ADMINISTRATIVO - COMISSIONADO POSTOS DE SAUDE CONTRATOS Normal 1.412,00 1.306,10 9,00 7,50 1.412,00 1.412,00 0,00 0,00
000000000001256 CAYO CESAR IBIAPINO DOS SANTOS TEC DE ENFERMAGEM - TEMPORARIO POSTOS DE SAUDE CONTRATOS Normal 1.755,55 1.690,55 9,00 7,50 866,67 1.088,89 0,00 0,00
000000000001261 MARIA ODETE ALVES DE FRANCA ASSISTENTE SOCIAL COMISSIONADO CREAS Normal 1.500,00 1.386,18 9,00 7,59 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00
000000000001262 VALDECK LIMA RODRIGUES AUXILIAR ADMINISTRATIVO - COMISSIONADO CONTROLADORIA GERAL COMIS Normal 1.812,00 1.706,10 9,00 7,50 1.412,00 1.412,00 0,00 0,00
000000000001264 MARIA DA CRUZ ABREU VILELA ASSIST DE SECRETARIO SEC AGRICULTURA COMISS Normal 1.412,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
000000000001267 JOSIAS PEREIRA DE ARAUJO AUXILIAR ADMINISTRATIVO - COMISSIONADO DEPTO DE PESSOAL COMIS Normal 1.412,00 1.306,10 9,00 7,50 1.412,00 1.412,00 0,00 0,00
000000000001270 ANTONIO AGRIPINO DOS SANTOS AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS COMISSIONADO DEPTO DE PESSOAL COMIS Normal 2.412,00 2.306,10 9,00 7,50 1.412,00 1.412,00 0,00 0,00
000000000001271 LUCAS FERREIRA DA SILVA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS COMISSIONADO DEPTO DE PESSOAL COMIS Normal 1.412,00 1.306,10 9,00 7,50 1.412,00 1.412,00 0,00 0,00
000000000001279 MARIA DA CRUZ BATISTA DOS SANTOS PROFESSOR CONTRATADO FUNDEB Normal 5.280,00 4.662,90 9,00 8,20 2.640,00 5.280,00 0,00 0,00
000000000001282 ERISVANIA LIMA DOS SANTOS AUXILIAR ADMINISTRATIVO - COMISSIONADO SEC ASSIST NCIA SOCIAL COMIS Normal 1.412,00 1.306,10 9,00 7,50 1.412,00 1.412,00 0,00 0,00
000000000001314 RAIMUNDA CAROLINE CARDOSO FONTINELE VIVEIROS ASSIST TECNICO SEC ADMINISTRA O COMIS Normal 1.412,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
000000000001317 THAILSON FARIAS DOS SANTOS CHAGAS SECRETARIO MUNICIPAL SEC JUVENTUDE COMIS Normal 1.900,00 1.750,18 9,00 7,89 1.900,00 1.900,00 0,00 0,00
000000000001324 PABLO YTALO LIMA DA SILVA DIRETOR DE DEPARTAMENTO SEC ADMINISTRA O COMIS Normal 1.900,00 1.750,18 9,00 7,89 1.900,00 1.900,00 0,00 0,00
000000000001325 FABIO DOS SANTOS DE SOUSA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS COMISSIONADO DEPTO DE PESSOAL COMIS Normal 1.412,00 1.306,10 9,00 7,50 1.412,00 1.412,00 0,00 0,00
000000000001326 ANTONIA IRISMAR MENDES DE ARAUJO ENFERMEIRO COMISSIONADO POSTOS DE SAUDE Normal 3.586,80 3.185,71 9,00 9,18 3.022,00 3.586,80 0,00 0,00
000000000001327 ISAMARA DE CASSIA SOUSA CONSELHEIRO TUTELAR CONSELHO TUTELAR Normal 1.412,00 1.306,10 8,00 7,50 1.412,00 1.412,00 0,00 0,00
000000000001329 ANTONIO CARLOS LOPES DA SILVA MOTORISTA COMISSIONADO FUNDEB CONTRATOS Normal 1.412,00 1.306,10 9,00 7,50 1.412,00 1.412,00 0,00 0,00
000000000001332 REGINALDO DA SILVA LIMA COSTA MOTORISTA COMISSIONADO FUNDEB CONTRATOS Normal 1.412,00 1.306,10 9,00 7,50 1.412,00 1.412,00 0,00 0,00
000000000001334 LEANDRO ALVES VERAS MOTORISTA COMISSIONADO FUNDEB CONTRATOS Normal 1.412,00 1.306,10 9,00 7,50 1.412,00 1.412,00 0,00 0,00
000000000001336 DEIVID DE SOUSA OLIVEIRA CONSELHEIRO TUTELAR CONSELHO TUTELAR Normal 1.412,00 1.306,10 8,00 7,50 1.412,00 1.412,00 0,00 0,00
000000000001339 ALINE CARLA ALVES DOS SANTOS CONSELHEIRO TUTELAR CONSELHO TUTELAR Normal 1.412,00 1.306,10 8,00 7,50 1.412,00 1.412,00 0,00 0,00
000000000001340 YLANA NATHÁLIA MELO MENDES CONSELHEIRO TUTELAR CONSELHO TUTELAR Normal 1.412,00 1.306,10 8,00 7,50 1.412,00 1.412,00 0,00 0,00
